Bơm nhu động – Micro Piston Pump
Hãng: Longer Pump
Xuất xứ: Trung Quốc
Giới thiệu:
- Bơm nhu động là một loại bơm thể tích. Máy bơm sử dụng nguyên tắc nhu động làm cơ sở cho thiết kế của chúng. Nhu động ruột, theo nghĩa sinh học, là một loạt các cơn co thắt cơ bắp để di chuyển thức ăn đến các bộ phận khác nhau dọc theo hệ tiêu hóa.
- Trong tiếng Anh, bơm nhu động được gọi là Peristaltic pumps. Loại bơm cũng được ứng dụng rất nhiều trong môi trường công nghiệp, cũng như trong các phòng thí nghiệm trên thế giới.
- Máy bơm nhu động lý tưởng để sử dụng với chất lỏng có tính ăn mòn và nhớt, vì bộ phận duy nhất của máy bơm tiếp xúc với chất lỏng là đường ống. Với ống hoặc đầu có thể dễ dàng thay thế, máy bơm tương đối rẻ để bảo trì và hầu như không cần bảo trì. Do đó máy bơm nhu động công nghiệp và máy bơm nhu động y tế là một trong những ứng dụng phổ biến nhất của dòng bơm này.
Các ứng dụng:
- Đối với ứng dụng khối lượng thấp, đặc biệt là cho công cụ phân tích.
Hướng dẫn sản phẩm:
- Máy bơm piston sê-ri MP là dòng máy bơm OEM không cần bảo trì được thiết kế để phân phối chất lỏng chính xác, đặc biệt là cho thiết bị phân tích.
- Độ chính xác và độ chính xác tuyệt vời đảm bảo kết quả phân tích, 10 triệu chu kỳ giúp giảm chi phí bảo trì của thiết bị phân tích.
- Có nhiều cấu hình máy bơm, vật liệu khác nhau cho khả năng kháng hóa chất khác nhau, cấu trúc khác nhau cho tính chất chất lỏng khác nhau, độ phân giải khác nhau cho độ chính xác và tốc độ khác nhau.
Các chức năng và tính năng chính
| Step Motor Port | Motor Parameters | Photoelectricity Sensor Port | |||
| Color | Definition | Item | Parameter | Wire Color | Definition |
| Black | A | Step angle | 1.8° | Red | + |
| Green | A | Phase | 2 | Black | – |
| Phase Voltage | 2.4V | White | +5V Power Supply | ||
| Red | B | Phase Current | 1.2A | Blue | Signal output |
| Blue | B | Resistance | 2.0Ω±10% | ||
| Inductance | 4.2mH±20% | Green | Ground | ||
Thông số kỹ thuật
| Item | Parameter | ||||
| Accuracy | ≤0.5% (Rated Stroke) | ||||
| Reproducibility | ≤0.1% (Rated Stroke) | ||||
| ≤0.5% (≥10% of full stroke) | |||||
| Rated Stroke (step) | 12.5mm(2000 steps) | ||||
| Resolution | 0.00625mm (1 step) | ||||
| Piston speed | ≤12.5mm/0.8s (Pump Volume≤1mL) | ||||
| ≤12.5mm/1s (Pump Volume≤2.5mL) | |||||
| ≤12.5mm/1.2s (Pump Volume≤5mL) | |||||
| Pump life | ≥5 millions cycles | ||||
| Initial position detection | Output low TTL at initial position; | ||||
| output high TTL at other position. | |||||
| Pump pressure | ≤0.68MPa | ||||
| Port configuration | 2 internal thread 1/4″-28 | ||||
| Dimension (L*W*H) | 137.7×61.25×45 (mm) | ||||
| Humidity | 20% – 80%。 | ||||
| Temperature | 10℃ – 40℃ | ||||
| Weight | 0.51kg | ||||
thông số khác
| Type | Product Code | Pump Volume | Pump Head Material | ||
| MP25-1L-A | 050701A | 25uL | PMMA | ||
| MP25-1L-B | 050701B | 25uL | PEEK | ||
| MP50-1L-A | 050702A | 50uL | PMMA | ||
| MP50-1L-B | 050702B | 50uL | PEEK | ||
| MP100-1L-A | 050703A | 100uL | PMMA | ||
| MP100-1L-B | 050703B | 100uL | PEEK | ||
| MP250-1L-A | 050704A | 250uL | PMMA | ||
| MP250-1L-B | 050704B | 250uL | PEEK | ||
| MP500-1L-A | 050705A | 500uL | PMMA | ||
| MP500-1L-B | 050705B | 500uL | PEEK | ||
| MP1000-1L-A | 050706A | 1mL | PMMA | ||
| MP1000-1L-B | 050706B | 1mL | PEEK | ||
| MP2500-1L-A | 050707A | 2.5mL | PMMA | ||
| MP2500-1L-B | 050707B | 2.5mL | PEEK | ||
| MP5000-1L-A | 050708A | 5mL | PMMA | ||
| MP5000-1L-B | 050708B | 5mL | PEEK | ||

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
KỸ SƯ KINH DOANH
NGUYỄN ĐÌNH HẢI
090 127 1494
sales.viam@gmail.com




Reviews
There are no reviews yet.