Máy so màu quang phổ cầm tay
Model : TS7020
Hãng : 3NH
Xuất xứ : Trung Quốc
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | TS7020 |
Hình học quang học | D / 8 (chiếu sáng khuếch tán, góc nhìn 8 độ) |
Chế độ SCI | |
Tuân theo CIE No.15 , GB / T 3978, GB 2893, GB / T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | |
Đặc tính | Khẩu độ Φ8mm, Được sử dụng để đo màu chính xác và kiểm tra chất lượng trong điện tử nhựa, sơn và mực in, dệt và nhuộm, in ấn, gốm sứ và các ngành công nghiệp khác |
Tích hợp kích thước hình cầu | Φ40mm |
Nguồn sáng | Nguồn sáng LED toàn phổ kết hợp |
Chế độ đo quang phổ | Lưới phẳng |
Senso | Mảng điốt quang silicon (24 nhóm hàng đôi) |
Dải bước sóng | 400 ~ 700nm |
Khoảng cách bước sóng | / |
Chiều rộng Semiband | 10nm |
Phạm vi phản xạ đo được | L: 0 ~ 100; khả năng phản xạ: Hệ số phản xạ có thể được đo ở 3 bước sóng cụ thể do người dùng chỉ định (mặc định: 440nm, 550nm, 600nm) |
Đo khẩu độ | Φ8mm |
Thành phần Specular | KHOA HỌC |
Không gian màu | CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh |
Công thức khác biệt về màu sắc | ΔE * ab, ΔE * 00 |
Chỉ số đo màu khác | / |
Góc quan sát | 10 ° |
Rực rỡ | D65, A, F2 (CWF) |
Dữ liệu được hiển thị | Độ phản xạ (người dùng chỉ định độ phản xạ ở 3 bước sóng cụ thể), Giá trị sắc độ của mẫu, Giá trị chênh lệch màu / Đồ thị, Kết quả PASS / FAIL, Mô phỏng màu, Chênh lệch màu |
Độ chính xác được hiển thị | Hiển thị 0,1, lưu trữ 0,01 |
Đo thời gian | Khoảng 1,5 giây |
Độ lặp lại | Giá trị sắc độ: MAV / SCI, trong khoảng ΔE * ab 0,08 (Khi tấm hiệu chuẩn màu trắng được đo 30 lần trong khoảng thời gian 5 giây sau khi hiệu chuẩn màu trắng) |
Lỗi liên công cụ | MAV / SCI, Trong phạm vi ΔE * ab 0,4 |
(Trung bình cho 12 ngói màu BCRA Series II) | |
Chế độ đo lường | Đo lường đơn, đo lường trung bình (2-99 lần) |
Phương pháp định vị | Vị trí chéo của bộ ổn định |
Kích thước | L * W * H = 81X71X214mm |
Trọng lượng | Khoảng 460g |
Ắc quy | Pin Li-ion, 6000 phép đo trong vòng 8 giờ |
Tuổi thọ ánh sáng | 5 năm, hơn 3 triệu lần đo |
Trưng bày | LCD màu TFT 3,5 inch, màn hình cảm ứng điện dung |
Cổng dữ liệu | USB |
Lưu trữ dữ liệu | Tiêu chuẩn 500 chiếc, Mẫu 10000 chiếc |
Ngôn ngữ | Tiếng Trung giản thể, tiếng Anh, tiếng Trung phồn thể |
Môi trường hoạt động | 0 ~ 40 ℃, 0 ~ 85% RH (không ngưng tụ), Độ cao <2000m |
Môi trường lưu trữ | -20 ~ 50 ℃, 0 ~ 85% RH (không ngưng tụ) |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Bộ đổi nguồn, Cáp USB, Hướng dẫn Sử dụng, Phần mềm SQCX (Tải xuống từ trang web văn phòng), Khoang hiệu chuẩn màu trắng và đen, Nắp bảo vệ, Dây đeo cổ tay, khẩu độ phẳng 8mm |
Phụ kiện tùy chọn | Máy in Micro USB, Hộp thử bột |
Ghi chú | Thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo, phụ thuộc vào thực tế bán sản phẩm |
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
KỸ SƯ KINH DOANH
NGUYỄN ĐÌNH HẢI
090 127 1494
SALES.VIAM@GMAIL.COM
Reviews
There are no reviews yet.